Electric scooters and mopeds from 450W to 5000W, lead-acid, graphene and lithium/LIFEPO4 packs, 32-100 km/h.
72V2000W motor, 70km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V40Ah, 90km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1910 x 775 x 1210mm (with windshield) |
| Vehicle weight | 74kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 72V2000W |
| Controller | 72V45A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 90km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr.110/90-12" Re.120/90-12" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 165mm |
| Seat height | 740mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1850x570x800mm); CKD: 120units |
72V2000W motor, 70km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V40Ah, 90km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1980 x 790 x 1160mm |
| Vehicle weight | 86kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 72V2000W |
| Controller | 72V45A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 90km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr.110/70-12" Re.120/70-12" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 150mm |
| Seat height | 740mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 75units (1850x570x800mm); CKD: 120units |
72V2000W motor, 75km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V40Ah, 100km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1950 x 720 x 1150mm / 1100mm |
| Vehicle weight | 84kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 72V2000W |
| Controller | 72V45A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 100km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr.90/90-14" Re.90/90-14" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 160mm |
| Seat height | 740mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 120units |
72V2000W motor, 70km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V30Ah, 70km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1850 x 715 x 1110mm |
| Vehicle weight | 76kg |
| Battery | 72V30Ah |
| Motor power | 72V2000W |
| Controller | 72V45A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 160kg |
| Charger output current | 72V6A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 70km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr.90/90-12" Re.90/90-12" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 165mm |
| Seat height | 740mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 93units (1650x480x870mm); CKD: 130units |
1000W Hub motor, 50km/h top speed, Lead acid battery 60/72V35Ah, 100km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1800 x 680 x 1150mm / 1320mm |
| Vehicle weight | 58kg |
| Battery | 60/72V35Ah |
| Motor power | 1000W Hub |
| Controller | 60/72V 12 Tube |
| Max speed | 50km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 60/72V5A |
| Charging time | 7-8 hours |
| Range distance | 100km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 3.00-10 |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 160mm |
| Seat height | 740mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 93units (1700x480x870mm); CKD: 130units |
1000W Hub motor, 50km/h top speed, Lead acid battery 60/72V35Ah, 100km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1870 x 660 x 1290mm / 1330mm |
| Vehicle weight | 64kg |
| Battery | 60/72V35Ah |
| Motor power | 1000W Hub |
| Controller | 60/72V 12 Tube |
| Max speed | 50km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 60/72V5A |
| Charging time | 7-8 hours |
| Range distance | 100km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 3.00-10 |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 170mm |
| Seat height | 750mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x870mm); CKD: 120units |
1000W Hub motor, 50km/h top speed, Lead acid battery 60/72V35Ah, 100km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1850 x 680 x 1180mm / 1300mm |
| Vehicle weight | 60kg |
| Battery | 60/72V35Ah |
| Motor power | 1000W Hub |
| Controller | 60/72V 12 Tube |
| Max speed | 50km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 60/72V5A |
| Charging time | 7-8 hours |
| Range distance | 100km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 3.00-10 |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 160mm |
| Seat height | 760mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 130units |
72V1500W Hub motor, 65km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V40Ah, 80km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1960 x 690 x 1200mm / 1400mm |
| Vehicle weight | 76kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 72V1500W Hub |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 65km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 80km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 90/90-12 |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Disc |
| Ground clearance | 130mm |
| Seat height | 775mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 130units |
72V1200W Hub motor, 60km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V30Ah, 80km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1820 x 770 x 1060mm / 1300mm |
| Vehicle weight | 66kg |
| Battery | 72V30Ah |
| Motor power | 72V1200W Hub |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 60km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V5A |
| Charging time | 5-6 hours |
| Range distance | 80km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 90/90-12 |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Disc |
| Ground clearance | 90mm |
| Seat height | 750mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 132units (1600x380x800mm); CKD: 150units |
1000W Brushless motor, 45km/h top speed, Lead acid battery 60V/72V20Ah, 60km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1680 x 680 x 1100mm / 1200mm |
| Vehicle weight | 100kg |
| Battery | 60V/72V20Ah |
| Motor power | 1000W Brushless |
| Controller | 12 Tube 4 speed mode |
| Max speed | 45km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 60V/72V3A |
| Charging time | 6-8 hours |
| Range distance | 60km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 3.00-10 |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 130mm |
| Seat height | 725mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1650x450x870mm); CKD: 150units |
1500W motor, 62km/h top speed, Lead acid battery 72V32Ah, 80km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1850 x 670 x 1100mm / 1300mm |
| Vehicle weight | 82kg |
| Battery | 72V32Ah |
| Motor power | 1500W |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 62km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V4A |
| Charging time | 7-8 hours |
| Range distance | 80km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 90/90-12 |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Disc |
| Ground clearance | 160mm |
| Seat height | 800mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 120units |
1000W motor, 45km/h top speed, Lead acid battery 60/72V 20Ah, 60km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1780 x 740 x 1070mm / 1330mm |
| Vehicle weight | 108kg |
| Battery | 60/72V 20Ah |
| Motor power | 1000W |
| Controller | 60/72V 12 Tube |
| Max speed | 45km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 60V/72V3A |
| Charging time | 6-8 hours |
| Range distance | 60km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 3.00-10 |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 120mm |
| Seat height | 745mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 93units (1700x480x870mm); CKD: 130units |
1500W motor, 65km/h top speed, Lithium battery 72V30Ah (software connection), 80km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1880 x 740 x 1170mm / 1360mm |
| Vehicle weight | 108kg |
| Battery | 72V30Ah (software connection) |
| Motor power | 1500W |
| Controller | 12 Tube, 72V40A |
| Max speed | 65km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V5A |
| Charging time | 5-6 hours |
| Range distance | 80km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 90/90-12 Tubeless |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 220mm |
| Seat height | 790mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 93units (1700x480x870mm); CKD: 130units |
2000W Brushless motor, 70km/h top speed, Lithium battery 72V40Ah, 90km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2000 x 740 x 1200mm / 1430mm |
| Vehicle weight | 117kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 2000W Brushless |
| Controller | 72V45A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 90km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 130/60-13" Tubeless |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 190mm |
| Seat height | 780mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 75units (1850x570x800mm); CKD: 100units |
2000W Brushless motor, 70km/h top speed, Lithium battery 72V40Ah, 90km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2000 x 740 x 1200mm / 1430mm |
| Vehicle weight | 117kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 2000W Brushless |
| Controller | 72V45A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 90km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 130/60-13" Tubeless |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 190mm |
| Seat height | 780mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 130units |
1200W Brushless motor, 55km/h top speed, Lead acid battery 72V23Ah, 60km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1760 x 680 x 1080mm / 1270mm |
| Vehicle weight | 62.5kg |
| Battery | 72V23Ah |
| Motor power | 1200W Brushless |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 55km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V3A |
| Charging time | 6-8 hours |
| Range distance | 60km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 3.00-10 |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Disc |
| Ground clearance | 130mm |
| Seat height | 745mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 96units (1680x480x870mm); CKD: 120units |
1500W Brushless motor, 55km/h top speed, Lead acid battery 72V32Ah, 80km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2000 x 730 x 1170mm / 1310mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V32Ah |
| Motor power | 1500W Brushless |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 55km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V4A |
| Charging time | 6-8 hours |
| Range distance | 80km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 90/80-12" Tubeless |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 170mm |
| Seat height | 810mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 110units |
1500W Brushless motor, 55km/h top speed, Lead acid / Lithium battery 72V20Ah Lead Acid / 72V30Ah Lithium, 50km / 80km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1900 x 700 x 1200mm / 1380mm |
| Vehicle weight | 116kg |
| Battery | 72V20Ah Lead Acid / 72V30Ah Lithium |
| Motor power | 1500W Brushless |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 55km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V3A / 72V5A |
| Charging time | 6-8 / 5-6 hours |
| Range distance | 50km / 80km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 90/80-12" Tubeless |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 190mm |
| Seat height | 825mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 75units (1850x570x800mm); CKD: 130units |
450W Brushless motor, 35km/h top speed, Lead acid battery 48V23Ah, 50km@30km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1670 x 715 x 1060mm / 1220mm |
| Vehicle weight | 52kg |
| Battery | 48V23Ah |
| Motor power | 450W Brushless |
| Controller | 大6T25A |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 48V3A |
| Charging time | 6-8 hours |
| Range distance | 50km@30km/h |
| Front & Rear tire size | 3.00-10 |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 140mm |
| Seat height | 755mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1600x450x870mm); CKD: 150units |
2000W Brushless motor, 68km/h top speed, Lead acid battery 72V32Ah, 80km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1980 x 800 x 1250mm / 1350mm |
| Vehicle weight | 108kg |
| Battery | 72V32Ah |
| Motor power | 2000W Brushless |
| Controller | 72V45A |
| Max speed | 68km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V4A |
| Charging time | 6-8 hours |
| Range distance | 80km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 120/70-12" Tubeless |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 150mm |
| Seat height | 780mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 100units |
2000W Brushless motor, 70km/h top speed, Lithium battery 72V30Ah, 80km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1980 x 800 x 1250mm / 1350mm |
| Vehicle weight | 108kg |
| Battery | 72V30Ah |
| Motor power | 2000W Brushless |
| Controller | 72V45A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V5A |
| Charging time | 5-6 hours |
| Range distance | 80km@40km/h |
| Front & Rear tire size | 120/70-12" Tubeless |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 150mm |
| Seat height | 780mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD (carton packaging): 84units (1700x570x870mm); CKD: 100units |
1500W Brushless motor, 65km/h top speed, Lithium battery 72V30Ah (communication), 80km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1990 x 770 x 1200mm / 1370mm |
| Vehicle weight | 110kg |
| Battery | 72V30Ah (communication) |
| Motor power | 1500W Brushless |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 65km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V5A |
| Charging time | 5-6 hours |
| Range distance | 80km |
| Front & Rear tire size | Fr. 90/90-12" Re. 130/70-12" Tubless |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 190mm |
| Seat height | 775mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1650x450x870mm); CKD: 130units |
2000W Brushless motor, 70km/h top speed, Lithium battery 72V40Ah, 110km@50km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1980 x 800 x 1250mm / 1340mm |
| Vehicle weight | 108kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 2000W Brushless |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 110km@50km/h |
| Front & Rear tire size | Fr.2.5-17" Re.2.75-17" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 150mm |
| Seat height | 800mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 130units |
2000W Brushless motor, 65km/h top speed, Lead acid battery 60V35Ah, 90km@45km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2050 × 780 × 1140mm / 1340mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 60V35Ah |
| Motor power | 2000W Brushless |
| Controller | 60V40A |
| Max speed | 65km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 60V5A |
| Charging time | 6-8 hours |
| Range distance | 90km@45km/h |
| Front & Rear tire size | Fr.2.5-17" Re.2.75-17 |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 150mm |
| Seat height | 800mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 130units |
72V3000W Hub motor, 75km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V40Ah, 70km@50km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2010 × 710 × 1280mm / 1390mm |
| Vehicle weight | 108kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 72V3000W Hub |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 70km@50km/h |
| Front & Rear tire size | Fr.110/70-13" Re.130/70-13" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 155mm |
| Seat height | 775mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x870mm); CKD: 100units |
72V5000W Hub motor, 100km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V90Ah, 160km@50km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2010 × 710 × 1280mm / 1390mm |
| Vehicle weight | 108kg |
| Battery | 72V90Ah |
| Motor power | 72V5000W Hub |
| Controller | 72V120A |
| Max speed | 100km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V10A |
| Charging time | 8-9 hours |
| Range distance | 160km@50km/h |
| Front & Rear tire size | Fr.110/70-13" Re.130/70-13" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 155mm |
| Seat height | 775mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 36units (1900x760x1000mm); CKD: 90units |
72V2000W Hub motor, 75km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V40Ah, 95km@50km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1940 × 750 × 1120m / 1280mm |
| Vehicle weight | 83kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 72V2000W Hub |
| Controller | 12T45A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 95km@50km/h |
| Front & Rear tire size | 80/90-14" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 160mm |
| Seat height | 765mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 78units (1750x570x800mm); CKD: 130units |
Open Series — motor 350W, max speed 35-40KM/H, max range 60KM.
| Vehicle dimensions | 1300*300*650mm |
| Motor | 350W |
| Max speed | 35-40KM/H |
| Battery | 48V20AH |
| 40HQ loading quantity | 250 |
| Braking system | Front drum brake |
| Tire size | 14-2.5 |
| Max range | 60KM |
Open Series — motor 350W, max speed 35-40KM/H, max range 60KM.
| Vehicle dimensions | 1450*300*750mm |
| Motor | 350W |
| Max speed | 35-40KM/H |
| Battery | 48V20AH |
| 40HQ loading quantity | 250 |
| Braking system | Front drum brake |
| Tire size | 14-2.5 |
| Max range | 60KM |
Open Series — motor 650W, max speed 35-40KM/H, max range 60KM.
| Vehicle dimensions | 1550*320*750mm |
| Motor | 650W |
| Max speed | 35-40KM/H |
| Battery | 60V20AH |
| 40HQ loading quantity | 250 |
| Braking system | Front disk brake |
| Tire size | 10-2.75 |
| Max range | 60KM |
Let us help you develop and manufacture quality products. One company. Full accountability. From product development to global delivery — we handle everything.