Open and enclosed passenger three-wheelers — auto-rickshaw, tuk-tuk and cabin-bodied configurations.
72V4000W Alternating current motor, 55km/h top speed, Graphene LFP battery 72V120Ah LFP, 90km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2690 x 1300 x 1840mm / 2030mm |
| Vehicle weight | 310kg |
| Battery | 72V120Ah LFP |
| Motor power | 72V4000W Alternating current |
| Controller | Related controller |
| Max speed | 55km/h |
| Max load | 4 PEOPLE / 300 KGS |
| Charger output current | 72V15A |
| Charging time | 6 hours |
| Range distance | 90km |
| Front & Rear tire size | 4.0-10" |
| Front & Rear brake | Fr. ø180 drum Re. ø220 drum |
| Ground clearance | 180mm |
| Seat height | 765mm / 755mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 27units (2300x1380x860mm); CKD: 34units |
72V5000W Alternating current motor, 55km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 72V120Ah LFP, 80km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 3190 x 1300 x 1840mm / 2530mm |
| Vehicle weight | 330kg |
| Battery | 72V120Ah LFP |
| Motor power | 72V5000W Alternating current |
| Controller | 72V5000W Matching Controller |
| Max speed | 55km/h |
| Max load | 4 PEOPLE / 300 KGS |
| Charger output current | 72V2A |
| Charging time | 6 hours |
| Range distance | 80km |
| Front & Rear tire size | 4.0-10" |
| Front & Rear brake | Fr. ø180 drum Re. ø220 drum |
| Ground clearance | 180mm |
| Seat height | 760mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 16units (3000x1380x860mm); CKD: 30units |
800W motor, 35km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 72V20Ah, 60km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2300 x 1000 x 1690mm / 1440mm |
| Vehicle weight | 122kg |
| Battery | 72V20Ah |
| Motor power | 800W |
| Controller | 12 tube 33A with three speed mode |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 283kg |
| Charger output current | 72V3Ah |
| Charging time | 10-13 hours |
| Range distance | 60km |
| Front & Rear tire size | 3.0-10" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 130mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 36units |
650W motor, 35km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 60V20Ah, 60km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1940 x 800 x 1040mm / 1350mm |
| Vehicle weight | 98kg |
| Battery | 60V20Ah |
| Motor power | 650W |
| Controller | 12 tube 30A with three speed mode |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 259kg |
| Charger output current | 60V3Ah |
| Charging time | 8-12 hours |
| Range distance | 60km |
| Front & Rear tire size | 3.0-10" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 130mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 86units |
500W motor, 35km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 60V20AH, 60km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1550 x 810 x 1040mm / 1100mm |
| Vehicle weight | 84kg |
| Battery | 60V20AH |
| Motor power | 500W |
| Controller | 12 tube 30A with three speed mode |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 174kg |
| Charger output current | 60V3A |
| Charging time | 8-12 hours |
| Range distance | 60km |
| Front & Rear tire size | 3.0-8" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 100mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 108units |
Open Series — max speed 32KM/H, max range 40KM.
| Vehicle dimensions | 1530*760*1050mm |
| Max motor | 350W |
| Max speed | 32KM/H |
| Battery | 60V32AH |
| 40HQ loading quantity | 102 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | 3.00-8 |
| Max range | 40KM |
Open Series — motor 500W, max speed 32KM/H, max range 40KM.
| Vehicle dimensions | 2000*830*1050mm |
| Motor | 500W |
| Max speed | 32KM/H |
| Battery | 60V32AH |
| 40HQ loading quantity | 69 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | 3.00-8 |
| Max range | 40KM |
Open Series — motor 500W/1000W, max speed 35KM/H, max range 50KM.
| Vehicle dimensions | 1855*900*1630mm |
| Motor | 500W/1000W |
| Max speed | 35KM/H |
| Battery | 72V45AH |
| 40HQ loading quantity | 24 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | 3.50-8 Tubeless |
| Max range | 50KM |
Open Series — max speed 35-40KM/H, max range LAB70KM / Li-ion100KM.
| Vehicle dimensions | 2165*983*1635mm |
| Max motor | 1000W/2000W |
| Max speed | 35-40KM/H |
| Battery | LAB72V58AH / Li-ion60V80AH |
| 40HQ loading quantity | 22 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | 3.50-10 Tubeless |
| Max range | LAB70KM / Li-ion100KM |
Open Series — motor 1000W/2000W, max speed 35-40KM/H, max range LAB70KM / Li-ion100KM.
| Vehicle dimensions | 2160*1050*1645mm |
| Motor | 1000W/2000W |
| Max speed | 35-40KM/H |
| Battery | LAB72V58AH / Li-ion60V80AH |
| 40HQ loading quantity | 14 |
| Braking system | Disc brake |
| Tire size | 3.50-10 Tubeless |
| Max range | LAB70KM / Li-ion100KM |
Open Series — motor 1500W-3000W, max speed 1.5KW: 35KM 3KW: 50KM, max range LAB70KM / Li-ion100KM.
| Vehicle dimensions | 2245*1150*1630mm |
| Motor | 1500W-3000W |
| Max speed | 1.5KW: 35KM 3KW: 50KM |
| Battery | LAB60V58AH / Li-ion60V80AH |
| 40HQ loading quantity | 14 |
| Braking system | Disc brake |
| Tire size | F:130/60R 13 R:135/70R 12 |
| Max range | LAB70KM / Li-ion100KM |
Open Series — max speed 35KM/H, max range 70KM.
| Vehicle dimensions | 2190*1140*1600mm |
| Max motor | 800W/1500W |
| Max speed | 35KM/H |
| Battery | 60V58AH |
| 40HQ loading quantity | 16 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | 3.50-10 Tubeless |
| Max range | 70KM |
Open Series — motor 1500WD, max speed 37KM/H, max range 80-100KM.
| Vehicle dimensions | 2230*1200*1645mm |
| Motor | 1500WD |
| Max speed | 37KM/H |
| Battery | 60V80AH |
| 40HQ loading quantity | 12 |
| Braking system | Disc brake |
| Tire size | 4.00-10 Tubeless |
| Max range | 80-100KM |
Open Series — motor 1500W-3000W, max speed 1.5KW: 35KM 3KW: 50KM, max range LAB70KM / Li-ion100KM.
| Vehicle dimensions | 2245*1150*1630mm |
| Motor | 1500W-3000W |
| Max speed | 1.5KW: 35KM 3KW: 50KM |
| Battery | LAB60V58AH / Li-ion60V80AH |
| 40HQ loading quantity | 14 |
| Braking system | Disc brake |
| Tire size | F:130/60R 13 R:135/70R 12 |
| Max range | LAB70KM / Li-ion100KM |
Caravan Series — motor 1500W, max speed 35KM/H, max range 80-100KM.
| Vehicle dimensions | 2525*1195*1725mm |
| Motor | 1500W |
| Max speed | 35KM/H |
| Battery | PbAc 60V80AH |
| 40HQ loading quantity | 14 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | 4.00-10 |
| Max range | 80-100KM |
Caravan Series — motor 1500W, max speed 37KM/H, max range 120KM.
| Vehicle dimensions | 2685*1210*1670mm |
| Motor | 1500W |
| Max speed | 37KM/H |
| Battery | 60V100AH |
| 40HQ loading quantity | 11 |
| Braking system | Disc brake |
| Tire size | 4.00-10 |
| Max range | 120KM |
Let us help you develop and manufacture quality products. One company. Full accountability. From product development to global delivery — we handle everything.