Hub-motor and mid-drive electric motorcycles, 2000W to 5000W, single and dual battery configurations.
3000W motor, 75km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V45Ah LIFEPO4, 110km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2200 × 720 × 1100mm / 1280mm |
| Vehicle weight | 119kg |
| Battery | 72V45Ah LIFEPO4 |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 190kg |
| Charger output current | 72V10A |
| Charging time | 4-5h |
| Range distance | 110km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-17" Re. 3.00-17" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 180mm |
| Seat height | 815mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 96units (1800x460x800mm); CKD: 150units |
2000W motor, 65km/h top speed, Lithium battery 72V45Ah, 120km@45km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2080 × 770 × 1040mm / 1310mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V45Ah |
| Motor power | 2000W |
| Controller | 72V40A |
| Max speed | 65km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V10A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 120km@45km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-18" Re. 100/80-16" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 190mm |
| Seat height | 765mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1700x450x800mm); CKD: 150units |
5000W motor, 75km/h top speed, Lithium battery 72V40Ah, 100km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2080 × 770 × 1040mm / 1310mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 5000W |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 100km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-18" Re. 100/80-16" |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 190mm |
| Seat height | 765mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1700x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 70km/h top speed, NCM / LIFEPO4 battery 72V40Ah, 100km@45km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2100 × 770 × 1120mm / 1300mm |
| Vehicle weight | 136kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 100km@45km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-18" Re. 110/90-16" |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 190mm |
| Seat height | 780mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 93units (1800x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 70km/h top speed, Lithium battery 72V40Ah, 100km@45km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2000 × 800 × 1080mm / 1300mm |
| Vehicle weight | 136kg |
| Battery | 72V40Ah |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 100kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 100km@45km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-18" Re. 110/90-16" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 210mm |
| Seat height | 780mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 36units (1900x760x1000mm); CKD: 135units |
3000W motor, 75km/h top speed, Lithium battery 72V45Ah, 110km@45km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2100 × 780 × 1100mm / 1340mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V45Ah |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V10A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 110km@45km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-17" Re. 3.0-17" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 180mm |
| Seat height | 810mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 96units (1800x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 75km/h top speed, Lithium battery 72V40Ah (software connection), 100km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2100 × 780 × 1100mm / 1340mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V40Ah (software connection) |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V8A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 100km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-17" Re. 3.0-17" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 180mm |
| Seat height | 810mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Fr. LED Re. Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 96units (1800x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 75km/h top speed, Lithium battery 72V45Ah, 110km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2100 × 780 × 1100mm / 1340mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V45Ah |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V10A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 110km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-17" Re. 3.0-17" |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 180mm |
| Seat height | 810mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Fr. LED Re. Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 96units (1800x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 75km/h top speed, Semi-solid lithium battery 72V30Ah*2 (software connection), 150km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2100 × 780 × 1100mm / 1340mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V30Ah*2 (software connection) |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V90A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V6A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 150km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-17" Re. 3.0-17" |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 180mm |
| Seat height | 810mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 96units (1800x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 75km/h top speed, Lithium battery 72V45Ah, 110km@45km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2000 × 780 × 1150mm / 1330mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V45Ah |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V60A |
| Max speed | 75km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V10A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 110km@45km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-18" Re. 100/80-16" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 230mm |
| Seat height | 765mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1700x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 70km/h top speed, Semi-solid lithium battery 72V30Ah*2 (software connection), 140km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2000 × 780 × 1150mm / 1330mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V30Ah*2 (software connection) |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V90A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V6A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 140km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-18" Re. 100/80-16" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 230mm |
| Seat height | 765mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1700x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 70km/h top speed, Lithium battery 72V45Ah, 100km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2000 × 780 × 1150mm / 1330mm |
| Vehicle weight | 105kg |
| Battery | 72V45Ah |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V80A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V10A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 100km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-18" Re. 100/80-16" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 230mm |
| Seat height | 765mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1700x450x800mm); CKD: 150units |
3000W motor, 70km/h top speed, LIFEPO4 battery 72V45Ah, 100km@40km/h range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2010 × 780 × 1140mm / 1340mm |
| Vehicle weight | 136kg |
| Battery | 72V45Ah |
| Motor power | 3000W |
| Controller | 72V80A |
| Max speed | 70km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 72V10A |
| Charging time | 4-5 hours |
| Range distance | 100km@40km/h |
| Front & Rear tire size | Fr. 2.75-18" Re. 110/90-16" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Disc |
| Ground clearance | 190mm |
| Seat height | 780mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | Halogen Lamp |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 105units (1700x450x800mm); CKD: 150units |
Let us help you develop and manufacture quality products. One company. Full accountability. From product development to global delivery — we handle everything.