Cargo tricycles, flat-bed and tipper loaders, express, cold-chain and mobile-sales bodies, and electric pickups.
1000W motor, 35km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 60V58AH Lead Acid, 80km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2960 x 1100 x 1350mm / 2500mm |
| Vehicle weight | 250kg |
| Battery | 60V58AH Lead Acid |
| Motor power | 1000W |
| Controller | 18 tube 50A |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 500KG |
| Charger output current | 60V5.5A |
| Charging time | 8 hours |
| Range distance | 80km |
| Front & Rear tire size | Fr. 3.75-12" Re. 3.5-12" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 150mm |
| Seat height | 715mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Hydraulic Damper |
| Packing quantity | SKD: 40units (1690x1100x550mm); CKD: 65units |
48/60V 1500W motor, 30km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 60V58AH Lead Acid, 60km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 2950 x 1080 x 1340mm / 2500mm |
| Vehicle weight | 250kg |
| Battery | 60V58AH Lead Acid |
| Motor power | 48/60V 1500W |
| Controller | 18 Tube 50A |
| Max speed | 30km/h |
| Max load | 500KG |
| Charger output current | 60V5A |
| Charging time | 8 hours |
| Range distance | 60km |
| Front & Rear tire size | Fr. 3.5-12" Re. 3.75-12" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 150mm |
| Seat height | 720mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | One-piece Gear Shift / Full Suspension |
| Packing quantity | SKD: 32units (1690x1100x700mm); CKD: 60units |
2000W motor, 30km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 60V58AH Lead Acid, 50km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 3300 x 1300 x 1370mm / 2200mm |
| Vehicle weight | 250kg |
| Battery | 60V58AH Lead Acid |
| Motor power | 2000W |
| Controller | 30 Tube 75A |
| Max speed | 30km/h |
| Max load | 1000KG |
| Charger output current | 60V5A |
| Charging time | 8 hours |
| Range distance | 50km |
| Front & Rear tire size | Fr. 4.0-12" Re. 4.5-12" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 230mm |
| Seat height | 725mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | One-piece Gear Shift / Full Suspension |
| Packing quantity | SKD: 28units (1690x1300x850mm); CKD: 40units |
Freight Series — motor 800WD, max speed 28KM/H, max range 50KM.
| Vehicle dimensions | 2530*960*1130mm |
| Motor | 800WD |
| Max speed | 28KM/H |
| Battery | 72V32AH |
| 40HQ loading quantity | CKD70 / SKD60 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | F: 3.00-12 R: 3.00-12 |
| Max range | 50KM |
Freight Series — motor 1500WD, max speed 35KM/H, max range 110KM.
| Vehicle dimensions | 3000*1300*1730mm |
| Motor | 1500WD |
| Max speed | 35KM/H |
| Battery | 60V100AH |
| 40HQ loading quantity | CKD45 / SKD35 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | F: 4.00-12 R: 4.50-12 |
| Max range | 110KM |
Freight Series — motor 3000W, max range 150KM.
| Vehicle dimensions | 2950*1250*1880mm |
| Motor | 3000W |
| Controller | 3000W Special Tube |
| Rear axle | Brace type |
| 40HQ loading quantity | SKD27; CKD40 |
| Braking system | One foot three brake |
| Tire size | 125/65-12 |
| Max range | 150KM |
Freight Series — motor 1000WD, max speed 38KM/H, max range 110KM.
| Vehicle dimensions | 2955*1120*1350mm |
| Motor | 1000WD |
| Max speed | 38KM/H |
| Battery | 60V80AH |
| 40HQ loading quantity | CKD65 / SKD50 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | F: 3.75-12 R: 4.00-12 |
| Max range | 110KM |
Freight Series — motor 1500WD, max speed 35KM/H, max range 110KM.
| Vehicle dimensions | 3000*1300*1730mm |
| Motor | 1500WD |
| Max speed | 35KM/H |
| Battery | 60V100AH |
| 40HQ loading quantity | CKD40 / SKD30 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | F: 4.00-12 R: 4.50-12 |
| Max range | 110KM |
Freight Series — motor 3000W, max range 150KM.
| Vehicle dimensions | 2600*1315*1880mm |
| Motor | 3000W |
| Controller | AC 3000W Special Tube |
| Rear axle | Ball cage type |
| 40HQ loading quantity | SKD27; CKD40 |
| Braking system | One foot three brake |
| Tire size | 125/65-12 |
| Max range | 150KM |
Freight Series — motor 1500WD, max speed 38KM/H, max range 110KM.
| Vehicle dimensions | 3100*1800*1370mm |
| Motor | 1500WD |
| Max speed | 38KM/H |
| Battery | 60V80AH |
| 40HQ loading quantity | CKD55 / SKD50 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | F: 3.75-12 R: 4.00-12 |
| Max range | 110KM |
Freight Series — motor 1500WD, max speed 35KM/H, max range 110KM.
| Vehicle dimensions | 3000*1300*1730mm |
| Motor | 1500WD |
| Max speed | 35KM/H |
| Battery | 60V100AH |
| 40HQ loading quantity | CKD40 / SKD30 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | F: 4.00-12 R: 4.50-12 |
| Max range | 110KM |
Freight Series — motor 2000WD, max speed 35KM/H, max range LAB 110-120KM.
| Vehicle dimensions | 3085*1310*1630mm |
| Motor | 2000WD |
| Max speed | 35KM/H |
| Battery | LAB 60V120AH |
| 40HQ loading quantity | 5 |
| Braking system | F: Disc R: Drum |
| Tire size | 145/70-12 Tubeless |
| Max range | LAB 110-120KM |
Freight Series — max speed 38KM/H, max range 120KM.
| Vehicle dimensions | 3330*1380*1360mm |
| Max motor | 1500WD |
| Max speed | 38KM/H |
| Battery | 72V100AH |
| 40HQ loading quantity | CKD40 / SKD35 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | F: 4.00-12 R: 4.50-12 |
| Max range | 120KM |
Freight Series — motor 1500WD, max speed 35KM/H, max range 110KM.
| Vehicle dimensions | 3000*1300*1730mm |
| Motor | 1500WD |
| Max speed | 35KM/H |
| Battery | 60V100AH |
| 40HQ loading quantity | CKD30 / SKD25 |
| Braking system | Drum brake |
| Tire size | 4.00-12 |
| Max range | 110KM |
Freight Series — motor 2000WD / 5000WD, max speed 40KM/H / 50KM/H, max range Li-ion 110-120KM.
| Vehicle dimensions | 3495*1310*1630mm |
| Motor | 2000WD / 5000WD |
| Max speed | 40KM/H / 50KM/H |
| Battery | Li-ion60V100AH |
| 40HQ loading quantity | 4 |
| Braking system | F: Disc R: Drum |
| Tire size | 145/70-12 Tubeless |
| Max range | Li-ion 110-120KM |
Let us help you develop and manufacture quality products. One company. Full accountability. From product development to global delivery — we handle everything.