Graphene lead-acid electric bicycles for short-range urban commuting and light delivery.
450W motor, 32km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 48V23Ah, 50km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1470 x 660 x 1060mm |
| Vehicle weight | 52KG |
| Battery | 48V23Ah |
| Motor power | 450W |
| Controller | 6 Tube 20A |
| Max speed | 32km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 48V3A |
| Charging time | 6-8hrs |
| Range distance | 50km |
| Front & Rear tire size | 1.4*2.5 |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 130mm |
| Seat height | 720mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Fr. Hydraulic / Re. Spring |
| Packing quantity | SKD: 288units (1300x280x660mm); CKD: 300units |
450W motor, 32km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 48V23Ah, 50km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1570 x 670 x 1050mm |
| Vehicle weight | 52KG |
| Battery | 48V23Ah |
| Motor power | 450W |
| Controller | 6 Tube 20A |
| Max speed | 32km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 48V3A |
| Charging time | 6-8hrs |
| Range distance | 50km |
| Front & Rear tire size | 1.4*2.5 |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 120mm |
| Seat height | 715mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Fr. Hydraulic / Re. Spring |
| Packing quantity | SKD: 252units (1300x320x660mm); CKD: 300units |
450W motor, 32km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 48V23Ah, 50km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1470 x 660 x 1040mm |
| Vehicle weight | 52KG |
| Battery | 48V23Ah |
| Motor power | 450W |
| Controller | 6 Tube 20A |
| Max speed | 32km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 48V3A |
| Charging time | 6-8hrs |
| Range distance | 50km |
| Front & Rear tire size | 1.4*2.5 |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 120mm |
| Seat height | 715mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Fr. Hydraulic / Re. Spring |
| Packing quantity | SKD: 288units (1300x280x660mm); CKD: 300units |
650W motor, 35km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 60V23Ah, 60km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1640 x 700 x 1140mm |
| Vehicle weight | 52KG |
| Battery | 60V23Ah |
| Motor power | 650W |
| Controller | 6 Tube 22A |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 180kg |
| Charger output current | 60V3A |
| Charging time | 6-8hrs |
| Range distance | 60km |
| Front & Rear tire size | 3.00-10" |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 110mm |
| Seat height | 740mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Fr. Hydraulic / Re. Spring |
| Packing quantity | SKD: 168units (1470x380x750mm); CKD: 200units |
650W motor, 35km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 60V23Ah, 60km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1830 x 670 x 1040mm |
| Vehicle weight | 56KG |
| Battery | 60V23Ah |
| Motor power | 650W |
| Controller | 6 Tube 22A |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 180kg |
| Charger output current | 60V3A |
| Charging time | 6-8hrs |
| Range distance | 60km |
| Front & Rear tire size | 3.00-10" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 100mm |
| Seat height | 720mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Fr. Hydraulic / Re. Spring |
| Packing quantity | SKD: 159units (1470x400x750mm); CKD: 200units |
450W motor, 35km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 48V12AH / 48V20AH, 30km / 50km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1700 x 620 x 1050mm |
| Vehicle weight | 68KG |
| Battery | 48V12AH / 48V20AH |
| Motor power | 450W |
| Controller | 大6T25A |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 180kg |
| Charger output current | 48V2A/3A |
| Charging time | 6-8hrs |
| Range distance | 30km / 50km |
| Front & Rear tire size | 16-2.5" |
| Front & Rear brake | Fr. / Re. Drum |
| Ground clearance | 140mm |
| Seat height | 720mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Fr. Hydraulic / Re. Spring |
| Packing quantity | SKD: 192units (1470x320x660mm); CKD: 250units |
450W motor, 35km/h top speed, Graphene Lead-acid battery 48V20AH / 60V20AH, 50km / 60km range.
| Dimensions (L*W*H) / Wheelbase | 1700 x 620 x 1050mm |
| Vehicle weight | 68KG |
| Battery | 48V20AH / 60V20AH |
| Motor power | 450W |
| Controller | 大6T25A |
| Max speed | 35km/h |
| Max load | 180kg |
| Charger output current | 48V3A/60V3A |
| Charging time | 6-8hrs |
| Range distance | 50km / 60km |
| Front & Rear tire size | 16-2.5" |
| Front & Rear brake | Fr. Disc / Re. Drum |
| Ground clearance | 130mm |
| Seat height | 735mm |
| Speedometer | LED |
| Headlight & Rear lamp | LED |
| Front & Rear suspension | Fr. Hydraulic / Re. Spring |
| Packing quantity | SKD: 159units (1470x400x750mm); CKD: 200units |
Let us help you develop and manufacture quality products. One company. Full accountability. From product development to global delivery — we handle everything.